Мотопомпы
Бензиновые мотопомпы - Серия АБП 230 В
Модель |
Вх./Вых., мм |
Высота подъема, м |
Глубина всасывания, м |
Максимальная производ-ть, л/мин |
Диаметр фракции, мм |
Двигатель/Топливо |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Цена, у.е.Звоните |
Кoshin SEM-25L (Япония) | 25х25 | 35 | 8 | 115 | 8 | Mitsubishi TU-26/Масло+Бензин АИ-92(95) | 6 | 350х260х350 | Звоните |
Koshin SEH-50X (Япония) | 50х50 | 30 | 8 | 600 | 8 | Honda GX120/Бензин АИ-92(95) | 23 | 490х340х440 | Звоните |
Koshin SE-50X (Япония) | 50х50 | 30 | 8 | 600 | 8 | Robin EY15-3D/Бензин АИ-92(95) | 24 | 510х400х420 | Звоните |
Koshin SEH-80X (Япония) | 80х80 | 26 | 8 | 900 | 8 | Honda GX160/Бензин АИ-92(95) | 34 | 540х380х490 | Звоните |
Koshin SE-80X (Япония) | 80х80 | 26 | 8 | 930 | 8 | Robin EY20-3D/Бензин АИ-92(95) | 34 | 530х400х480 | Звоните |
Koshin SEH-100X (Япония) | 100х100 | 28 | 8 | 1540 | 8 | Honda GX240 /Бензин АИ-92(95) | 54 | 650х450х660 | Звоните |
Мотопомпы бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды "Daishin"
Модель |
Вх./Вых., мм |
Высота подъема, м |
Глубина всасывания, м |
Максимальная производ-ть, л/мин |
Диаметр фракции, мм |
Двигатель/Топливо |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Цена, у.е.Звоните |
Daishin SCR-252M2 (Япония) | 25х25 | 35 | 8 | 120 | 8 | Mitsubishi TU-26/Масло+Бензин АИ-92(95) | 5,1 | 314х224х336 | Звоните |
Daishin SCR-50HX (Япония) | 50х50 | 32 | 8 | 520 | 8 | HONDA GX120/Бензин АИ-92(95) | 23,5 | 490х380х280 | Звоните |
Daishin SCR-80HX (Япония) | 80х80 | 32 | 8 | 1000 | 8 | HONDA GX160/Бензин АИ-92(95) | 30 | 550х390х450 | Звоните |
Daishin SCR-100HX (Япония) | 100х100 | 28 | 8 | 1800 | 8 | HONDA GX240 / Бензин АИ-92(95) | 50 | 650х615х456 | Звоните |
Мотопомпы дизельные для чистой и слабозагрязненной воды «Вепрь»
Модель |
Вх./Вых., мм |
Высота подъема, м |
Глубина всасывания, м |
Максимальная производ-ть, л/мин |
Диаметр фракции, мм |
Двигатель/Топливо |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Цена, у.е.Звоните |
Вепрь МП 500 ДЛ | 50х50 | 40 | 8 | 450 | 8 | Lombardini 15LD225/Дизель | 59 | 690х410х540 | Звоните |
Вепрь МП 500 ДЯ | 50х50 | 40 | 8 | 450 | 8 | Yanmar L48/Дизель | 56 | 690х410х540 | Звоните |
Вепрь МП 800 ДЯ | 80х80 | 30 | 8 | 900 | 8 | Yanmar L70/Дизель | 56 | 690х410х540 | Звоните |
Вепрь МП 1000 ДЯ | 80х80 | 55 | 8 | 1100 | 8 | Yanmar L100/Дизель | 89 | 830х480х625 | Звоните |
Мотопомпы дизельные для чистой и слабозагрязненной воды "Yanmar"
>Модель |
Вх./Вых., мм |
Высота подъема, м |
Глубина всасывания, м |
Максимальная производ-ть, л/мин |
Диаметр фракции, мм |
Двигатель/Топливо |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Цена, у.е.Звоните |
Yanmar YDP20E | 50х50 | 30 | 8 | 500 | 8 | Yanmar L40AE/Дизель | 40 | 520х390х580 | Звоните |
Yanmar YDP30E | 80х80 | 25 | 8 | 900 | 8 | Yanmar L40AE/Дизель | 42 | 520х390х570 | Звоните |
Yanmar YDP40E | 100х100 | 27 | 8 | 1300 | 8 | Yanmar L70AE/Дизель | 92 | 830х480х650 | Звоните |
Мотопомпы бензиновые - Полугрязевые/Грязевые "Koshin"
Модель |
Вх./Вых., мм |
Высота подъема, м |
Глубина всасывания, м |
Максимальная производ-ть, л/мин |
Назначение/Диаметр фракции, мм |
Двигатель/Топливо |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Цена, у.е.Звоните |
Koshin SEH-50T (Япония) | 50х50 | 29 | 8 | 600 | вода с песком/15 | Honda GX120/Бензин АИ-92(95) | 22 | 510х400х420 | Звоните |
Кoshin SEH-80T (Япония) | 80х80 | 26 | 8 | 900 | вода с песком/15 | Honda GX160 /Бензин АИ-92(95) | 35 | 530х400х480 | Звоните |
Koshin KTH-50X (Япония) | 50х50 | 30 | 8 | 700 | вода силом и камнями/20 | Honda GX160/Бензин АИ-92(95) | 51 | 660х500х520 | Звоните |
Koshin KTH-80X (Япония) | 80х80 | 27 | 8 | 1340 | вода с илом и камнями/27 | Honda GX240/Бензин АИ-92(95) | 63 | 720х520х590 | Звоните |
Koshin KTH-100X (Япония) | 100х100 | 25 | 8 | 1600 | вода с илом и камнями/27 | Honda GX340/Бензин АИ-92(95) | 85 | 790х580х675 | Звоните |
Мотопомпы бензиновые - Полугрязевые/Грязевые "Daishin"
Модель |
Вх./Вых., мм |
Высота подъема, м |
Глубина всасывания, м |
Максимальная производ-ть, л/мин |
Диаметр фракции, мм |
Двигатель/Топливо |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Цена, у.е.Звоните |
Daishin SST-50HX (Япония) | 50х50 | 23 | 8 | 700 | 15 | HONDA GX120/Бензин АИ-92(95) | 24 | 490х380х280 | Звоните |
Daishin SST-80HX (Япония) | 75х75 | 23 | 8 | 1000 | 15 | HONDA GX160 /Бензин АИ-92(95) | 50 | 650х470х620 | Звоните |
Daishin SWT-50HX (Япония) | 50х50 | 28 | 8 | 600 | 20 | HONDA GX160 /Бензин АИ-92(95) | 30 | 550х390х450 | Звоните |
Daishin SWT-80HX (Япония) | 75х75 | 28 | 8 | 1300 | 25 | HONDA GX240 /Бензин АИ-92(95) | 50 | 650х470х620 | Звоните |
Daishin SWT-100HX (Япония) | 100х100 | 23 | 8 | 2000 | 31 | HONDA GX340 /Бензин АИ-92(95) | 56 | 650х470х620 | Звоните |
Мотопомпы дизельные - Полугрязевые/Грязевые "Yanmar"
Модель |
Вх./Вых., мм |
Высота подъема, м |
Глубина всасывания, м |
Максимальная производ-ть, л/мин |
Назначение/Диаметр фракции, мм |
Двигатель/Топливо |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Цена, у.е.Звоните |
Yanmar YDP20STE | 50х50 | 21 | 8 | 700 | вода с песком/15 | Yanmar L40AE/Дизель | 38 | 510х430х490 | Звоните |
Yanmar YDP30STE | 80х80 | 23 | 8 | 1000 | вода с песком/15 | Yanmar L40AE/Дизель | 40 | 520х430х490 | Звоните |
Yanmar YDP40STE | 100х100 | 27 | 8 | 1300 | вода с песком/20 | Yanmar L70AE/Дизель | 92 | 680х710х600 | Звоните |
Yanmar YDP40STE-E | 100х100 | 27 | 8 | 1300 | вода с песком/20 | Yanmar L70AE/Дизель/Электростартер | 56 | 680х710х600 | Звоните |
Yanmar YDP20TE | 50х50 | 28 | 8 | 750 | вода с илом и камнями/25 | Yanmar L40AE/Дизель | 55 | 580х440х620 | Звоните |
Yanmar YDP30TE | 80х80 | 28 | 8 | 1200 | вода с илом и камнями/25 | Yanmar L60AE/Дизель | 70 | 680х490х720 | Звоните |
Yanmar YDP40TE | 100х100 | 28 | 8 | 2100 | вода с илом и камнями/27 | Yanmar L90AE/Дизель | 108 | 720х670х730 | Звоните |
Yanmar YDP40TE-E | 100х100 | 28 | 8 | 2100 | вода с илом и камнями/27 | Yanmar L90AE/Дизель/Электростартер | 110 | 710х670х730 | Звоните |
Мотопомпы бензиновые - Пожарные (высоконапорные) "Koshin"
Модель |
Вх./Вых., мм |
Высота подъема, м |
Глубина всасывания, м |
Максимальная производ-ть, л/мин |
Назначение/Диаметр фракции, мм |
Двигатель/Топливо |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Цена, у.е.Звоните |
Кoshin SERM-50V (Япония) | 50х50 | 90 | 8 | 500 | 8 | Mitsubishi GM182/Бензин АИ-92(95) | 47 | 580х490х550 | Звоните |
Кoshin SEM-50V (Япония) | 50х50 | 50 | 8 | 500 | 8 | Mitsubishi GM132H/Бензин АИ-92(95) | 25 | 500х400х450 | Звоните |
Koshin SERH-50B (Япония) | 50х50 | 57 | 8 | 440 | 8 | Honda GX160/Бензин АИ-92(95) | 30 | 420х550х460 | Звоните |
Koshin SERH-50 (Япония) | 63х50 | 67 | 8 | 570 | 8 | Honda GX240/Бензин АИ-92(95) | 46 | 580х490х530 | Звоните |
Мотопомпы бензиновые - Пожарные (высоконапорные) "Daishin"
Модель |
Вх./Вых., мм |
Высота подъема, м |
Глубина всасывания, м |
Максимальная производ-ть, л/мин |
Диаметр фракции, мм |
Двигатель/Топливо |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Цена, у.е.Звоните |
Daishin SCH-5050HX (Япония) | 50х50 | 50 | 8 | 400 | 8 | HONDA GX160/Бензин АИ-92(95) | 30 | 550х390х450 | Звоните |
Daishin SCH-4070HX (Япония) | 63х63 | 70 | 8 | 400 | 8 | HONDA GX160/Бензин АИ-92(95) | 30 | 550х390х450 | Звоните |
Мотопомпы дизельные - Пожарные (высоконапорные) "Вепрь"
Модель |
Вх./Вых., мм |
Высота подъема, м |
Глубина всасывания, м |
Максимальная производ-ть, л/мин |
Диаметр фракции, мм |
Двигатель/Топливо |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Цена, у.е.Звоните |
Вепрь МП 120 ДЯ | 25х25 | 70 | 8 | 120 | 8 | Yanmar L48/Дизель | 56 | 680х410х540 | Звоните |
Более подробная информация по телефону: (8452) 75-21-29, 8-937-256-60-25.
1 у.е. = 1 евро.